序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘岗位 | 面试成绩 |
1 | 蒋应红 | 2019001 | 文艺学 | 80.8 |
2 | 何艳霞 | 2019002 | 中国古代文学 | 82.6 |
3 | 钱文娟 | 2019178 | 中国古代文学 | 87.2 |
4 | 县愔愔 | 2019003 | 戏剧与影视学 | 86.8 |
5 | 马宁宇 | 2019007 | 戏剧与影视学 | 85.4 |
6 | 张家媛 | 2019004 | 戏剧与影视学 | 89.4 |
7 | 宋娜 | 2019005 | 戏剧与影视学 | 81.6 |
8 | 杨昊 | 2019006 | 戏剧与影视学 | 缺考 |
9 | 陈勇 | 2019014 | 广播电视 | 81.6 |
10 | 甘雯 | 2019015 | 广播电视 | 83 |
11 | 付蓉 | 2019016 | 广播电视 | 88 |
12 | 马栩娜 | 2019010 | 广播电视 | 86.4 |
13 | 徐敏之 | 2019008 | 广播电视 | 83 |
14 | 张亭亭 | 2019013 | 广播电视 | 缺考 |
15 | 巩梦鑫 | 2019018 | 新闻学 | 85.4 |
16 | 张玉洁 | 2019019 | 新闻学 | 88.2 |
17 | 王卓然 | 2019021 | 传播学 | 81.6 |
18 | 霍云云 | 2019020 | 传播学 | 缺考 |
19 | 武贵英 | 2019022 | 传播学 | 缺考 |
20 | 魏欣 | 2019026 | 旅游管理 | 82.8 |
21 | 段晓丽 | 2019024 | 旅游管理 | 84.2 |
22 | 安景峰 | 2019023 | 旅游管理 | 82.4 |
23 | 高乾德 | 2019025 | 旅游管理 | \ |
24 | 申聆慧 | 2019027 | 旅游管理 | 78.2 |
25 | 韩延峰 | 2019028 | 美术(动画) | 85.2 |
26 | 赵阳 | 2019029 | 软件工程 | 78.2 |
27 | 岳庆生 | 2019030 | 计算机技术 | 79 |
28 | 陈红闵 | 2019032 | 通信与信息系统 | 79.8 |
29 | 张双勤 | 2019031 | 通信与信息系统 | 79.4 |
30 | 李积雅 | 2019036 | 电路与系统 | 83.2 |
31 | 王星棋 | 2019033 | 电路与系统 | 80.4 |
32 | 曹小英 | 2019035 | 电路与系统 | 85 |
33 | 周祎 | 2019039 | 物理化学 | 82.6 |
34 | 李文艳 | 2019037 | 物理化学 | 86.8 |
35 | 尚天翼 | 2019038 | 物理化学 | 缺考 |
36 | 袁永宁 | 2019040 | 无机化学 | 79.4 |
37 | 王芳 | 2019041 | 无机化学 | 81.6 |
38 | 付小霞 | 2019044 | 分析化学 | 82.2 |
39 | 陈静 | 2019043 | 分析化学 | 85.8 |
40 | 符金萍 | 2019042 | 分析化学 | 83 |
41 | 柳晓康 | 2019047 | 应用数学 | 86 |
42 | 沈俊韬 | 2019048 | 音乐学(中提琴) | 86.2 |
43 | 张力文 | 2019052 | 设计学 | 83.4 |
44 | 王梦雨 | 2019053 | 设计学 | 81.6 |
45 | 金明霞 | 2019050 | 设计学 | 78.2 |
46 | 赵永福 | 2019054 | 组织员兼辅导员 | 89.4 |
47 | 昂增多杰 | 2019055 | 组织员兼辅导员 | 89.8 |
48 | 庞润宇 | 2019056 | 组织员兼辅导员 | 89.6 |
49 | 王国潇 | 2019057 | 组织员兼辅导员 | 90 |
50 | 张嘉穗 | 2019060 | 组织员兼辅导员 | 91 |
51 | 张秦 | 2019061 | 组织员兼辅导员 | 90.6 |
52 | 姚骅容 | 2019058 | 组织员兼辅导员 | 88.2 |
53 | 柏静 | 2019062 | 组织员兼辅导员 | 90.6 |
54 | 刘茜 | 2019063 | 组织员兼辅导员 | 90.6 |
55 | 周琦 | 2019064 | 组织员兼辅导员 | 91 |
56 | 朱春艳 | 2019065 | 组织员兼辅导员 | 88.2 |
57 | 邓文慧 | 2019066 | 组织员兼辅导员 | 85.8 |
58 | 刘斌 | 2019076 | 辅导员(男) | 93 |
59 | 蒙弘毅 | 2019070 | 辅导员(男) | 91.4 |
60 | 亢其鹏 | 2019067 | 辅导员(男) | 91 |
61 | 柴磊 | 2019073 | 辅导员(男) | 88.6 |
62 | 万贯红 | 2019075 | 辅导员(男) | 94.4 |
63 | 林少华 | 2019072 | 辅导员(男) | 90 |
64 | 张红云 | 2019077 | 辅导员(男) | 91.2 |
65 | 霍峒宇 | 2019074 | 辅导员(男) | 87.4 |
66 | 张博洋 | 2019079 | 辅导员(男) | 缺考 |
67 | 侯亚文 | 2019078 | 辅导员(男) | 缺考 |
68 | 吕贤 | 2019080 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 90.4 |
69 | 李京容 | 2019081 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 84 |
70 | 宋有博 | 2019082 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 84.6 |
71 | 苏康王 | 2019083 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 91.4 |
72 | 许鸿善 | 2019084 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 85.6 |
73 | 张芳青 | 2019087 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 78 |
74 | 李小龙 | 2019089 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 83.8 |
75 | 康文苗 | 2019085 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 77.4 |
76 | 李一龙 | 2019090 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 85.2 |
77 | 张铭 | 2019088 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 73.8 |
78 | 李转 | 2019086 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 缺考 |
79 | 胡馨元 | 2019091 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 87.4 |
80 | 祁小孟 | 2019094 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 88.8 |
81 | 周饮甜 | 2019092 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 89.6 |
82 | 杨丽 | 2019095 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 79.8 |
83 | 李萌萌 | 2019093 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 81 |
84 | 彭铄婷 | 2019097 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 86 |
85 | 何涛 | 2019098 | 教学科研秘书、实验管理人员 | 77.2 |
86 | 贾欢欢 | 2019147 | 辅导员(女) | 84.2 |
87 | 汪莹 | 2019155 | 辅导员(女) | 83.6 |
88 | 白美丽 | 2019178 | 辅导员(女) | 86 |
89 | 王亚莉 | 2019105 | 辅导员(女) | 78.8 |
90 | 李珂 | 2019167 | 辅导员(女) | 85.4 |
91 | 柴志新 | 2019173 | 辅导员(女) | 86.2 |
92 | 郭文 | 2019117 | 辅导员(女) | 86.6 |
93 | 任敏兄 | 2019138 | 辅导员(女) | 86.4 |
94 | 张媛 | 2019172 | 辅导员(女) | 79.8 |
95 | 杜永红 | 2019120 | 辅导员(女) | 81.2 |
96 | 李凯青 | 2019123 | 辅导员(女) | 80.4 |
97 | 范荣 | 2019104 | 辅导员(女) | 85.8 |
98 | 贾娜 | 2019127 | 辅导员(女) | 82.8 |
99 | 陈喜东 | 2019175 | 辅导员(女) | 81.2 |
100 | 张惠 | 2019145 | 辅导员(女) | 83.8 |
101 | 张小花 | 2019108 | 辅导员(女) | 81.2 |
102 | 王晖霞 | 2019151 | 辅导员(女) | 80.6 |
103 | 关思宁 | 2019170 | 辅导员(女) | 85 |
104 | 赵振媛 | 2019142 | 辅导员(女) | 79.6 |
105 | 邵盈鑫 | 2019102 | 辅导员(女) | 81.4 |
106 | 李晶晶 | 2019103 | 辅导员(女) | 81.4 |
107 | 杨雯斐 | 2019115 | 辅导员(女) | 79.8 |
108 | 贾璐 | 2019169 | 辅导员(女) | 84.2 |
109 | 杨星 | 2019176 | 辅导员(女) | 81 |
110 | 王琦 | 2019135 | 辅导员(女) | 87.8 |
111 | 马玲玲 | 2019163 | 辅导员(女) | 75.6 |
112 | 闫银花 | 2019144 | 辅导员(女) | 84.6 |
113 | 周娜 | 2019131 | 辅导员(女) | 85.8 |
114 | 王雪 | 2019146 | 辅导员(女) | 82 |
115 | 李照卿 | 2019125 | 辅导员(女) | 81.2 |
116 | 马伊莎 | 2019157 | 辅导员(女) | 79.8 |
117 | 马慧珍 | 2019134 | 辅导员(女) | 78.4 |
118 | 姚敏 | 2019122 | 辅导员(女) | 缺考 |
公式时间:2019年8月6日至8月9日
监督电话:0931-8685184
联系电话:0931-8685665