序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 笔试成绩 | 名次 |
1 | 乜雨瑄 | 20200201 | 艺术学(舞蹈方向) | 89 | 1 |
2 | 马佳杰 | 20200205 | 艺术学(舞蹈方向) | 74 | 2 |
3 | 张文 | 20200206 | 艺术学(舞蹈方向) | 63.5 | 3 |
4 | 任东阳 | 20200204 | 艺术学(舞蹈方向) | 58.5 | 4 |
5 | 郭双珲 | 20200202 | 艺术学(舞蹈方向) | 55 | 5 |
6 | 肖函文 | 20200203 | 艺术学(舞蹈方向) | 45 | 6 |
7 | 吴捷 | 20200207 | 艺术学(舞蹈方向) | 缺考 | |
8 | 赵思敏 | 20200208 | 音乐(钢琴方向) | 86.5 | 1 |
9 | 何佳璐 | 20200209 | 英语教育 | 78 | 1 |
10 | 史小冬 | 20200210 | 社会体育指导 | 71 | 1 |
11 | 后亦越 | 20200213 | 会计学 | 58 | 1 |
12 | 李珍 | 20200211 | 会计学 | 缺考 | |
13 | 李彦欣 | 20200212 | 会计学 | 缺考 | |
公示时间:2020年8月3日至8月9日 | |||||
联系电话:0931-8685665 监督电话:0931-8685184 |
兰州文理学院2020年公开招聘第二批人事代理人员笔试成绩
时间:2020-08-02 作者:卢明 访问统计:10